2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロッテ | 30 | 21 | 7 | 2 | .750 | 0.0 |
2 | 日本ハム | 30 | 18 | 11 | 1 | .621 | 3.5 |
3 | 巨人 | 31 | 19 | 12 | 0 | .613 | 3.5 |
4 | 西武 | 30 | 14 | 15 | 1 | .483 | 7.5 |
5 | 楽天 | 31 | 14 | 17 | 0 | .452 | 8.5 |
6 | DeNA | 30 | 12 | 17 | 1 | .414 | 9.5 |
6 | オイシックス | 29 | 12 | 17 | 0 | .414 | 9.5 |
8 | ヤクルト | 30 | 8 | 21 | 1 | .276 | 13.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 30 | 21 | 7 | 2 | .750 | 0.0 |
2 | 阪神 | 30 | 16 | 12 | 2 | .571 | 5.0 |
3 | ソフトバンク | 31 | 16 | 15 | 0 | .516 | 6.5 |
4 | オリックス | 35 | 15 | 16 | 4 | .484 | 7.5 |
5 | 広島 | 32 | 12 | 18 | 2 | .400 | 10.0 |
6 | くふうハヤテ | 31 | 9 | 22 | 0 | .290 | 13.5 |
※2025年04月29日更新