
野球を通じて「挨拶」「礼儀」「自ら考え取り組む姿勢」等を指導し、心身を鍛え、健全な青少年の育成に貢献致します。
子供たちの「うまくなりたい」に応えられる質の高い指導を提供し、新潟県の野球レベル向上に貢献致します。
より多くの子供たちに野球の楽しさや魅力を伝え、新潟県の野球界の底辺拡大に貢献致します。

・年間36回に渡り、継続して段階的な指導を行います。
・「打撃」「守備」「走塁」「投球」の正しい基本技術を伝える体系的な指導を行います。
・クラス別、段階的なプログラムにより、ひとつひとつレベルアップを図れる指導を行います。
・各セクションで、スペシャリストより専門的な指導を行います。
・NPB(日本プロ野球組織)・BCリーグ経験のあるプロ指導者の監修の下、質の高い指導を行います。
・巡回コーチとして、新潟アルビレックスBCに所属する現役の監督・コーチ・トレーナー・選手が直接指導を行います。
・基礎体力向上のための基礎トレーニングも取り入れたカリキュラム編成を行います。
・保護者の皆様を対象とした栄養学セミナー等も行います。

・ホームゲームの招待券進呈
・ホームゲームでのボールボーイ権(抽選)、始球式権(抽選)
・ホームゲームでのイベント優先参加権(ベースランニング、スピードガンコンテスト、ノック体験、遠投大会等)
※HARD OFF ECOスタジアム新潟での新潟アルビレックスBCホームゲーム時におけるミニ試合も現在企画中。
・対象は小学校3~6年生です。(お一人様一回までとさせて頂きます。)
・無料体験ご希望の方は、電話にてご連絡下さい。後ほど詳細をご連絡致します。
・入会をご希望の方は、電話にてご連絡下さい。その後詳細資料をお送り致します。
・定員制を設けておりますので定員に達しているクラスについては仮登録をして頂き、入会をお待ち頂く場合がございます。

| クラス名 | 対象者 | 定員 | 時間 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス | 小学校3~4年生 | 24名 | 90分 | 17:10~18:40 |
| ステップクラス | 小学校5~6年生 | 24名 | 90分 | 18:50~20:20 |
| 期日 | 会場 | 内容 |
|---|---|---|
| 1月17日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 守備 |
| 1月24日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 打撃 |
| 1月31日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 基礎トレ |
| 2月7日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 守備 |
| 2月21日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 打撃 |
| 2月28日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 基礎トレ |
| クラス名 | 対象者 | 定員 | 時間 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス | 小学校3~4年生 | 24名 | 90分 | 17:10~18:40 |
| ステップクラス | 小学校5~6年生 | 24名 | 90分 | 18:50~20:20 |
| 期日 | 会場 | 内容 |
|---|---|---|
| 1月12日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 守備 |
| 1月19日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 打撃 |
| 1月26日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 基礎トレ |
| 2月9日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 守備 |
| 2月16日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 打撃 |
| 2月23日 | HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 | 基礎トレ |
| クラス名 | 対象者 | 定員 | 時間 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス | 小学校3~4年生 | 14名 | 90分 | 17:10~18:40 |
| ステップクラス | 小学校5~6年生 | 14名 | 90分 | 18:50~20:20 |
| 期日 | 会場 | 内容 |
|---|---|---|
| 1月11日 | 長岡リトルシニア七日市室内練習場 | 守備 |
| 1月18日 | 長岡リトルシニア七日市室内練習場 | 打撃 |
| 1月25日 | 長岡リトルシニア七日市室内練習場 | 基礎トレ |
| 2月1日 | 長岡リトルシニア七日市室内練習場 | 守備 |
| 2月15日 | 長岡リトルシニア七日市室内練習場 | 打撃 |
| 2月29日 | 長岡リトルシニア七日市室内練習場 | 基礎トレ |
| クラス名 | 対象者 | 定員 | 時間 | 時間帯 |
|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス | 小学校3~4年生 | 10名 | 90分 | 17:10~18:40 |
| ステップクラス | 小学校5~6年生 | 10名 | 90分 | 18:50~20:20 |
| 期日 | 会場 | 内容 |
|---|---|---|
| 1月16日 | 三條機械スタジアム 屋内練習場 | 守備 |
| 1月23日 | 三條機械スタジアム 屋内練習場 | 打撃 |
| 1月30日 | 三條機械スタジアム 屋内練習場 | 基礎トレ |
| 2月6日 | 三條機械スタジアム 屋内練習場 | 守備 |
| 2月13日 | 三條機械スタジアム 屋内練習場 | 打撃 |
| 2月20日 | 三條機械スタジアム 屋内練習場 | 基礎トレ |

| 会場名 | 住所 |
|---|---|
| HARD OFF ECOスタジアム新潟 屋内練習場 →公式サイト | 新潟市中央区長潟570 →地図を見る |
| フットサルパーク ファビオ. →公式サイト | 新潟市中央区鳥屋野310 →地図を見る |
| 長岡リトルシニア七日市室内練習場 | 長岡市七日市908 →地図を見る |
| 三條機械スタジアム屋内練習場 →公式サイト | 三条市月岡4-36-1 →地図を見る |

| 入塾金 | 5,250円(初回のみ) | |
|---|---|---|
| 月謝 | レギュラークラス | 6,300円 |
| ステップクラス | 6,300円 | |
| 用具費 | 別途用具の購入をお願い致します。 (一式アイテムは下記参照) | |
※月謝には、スポーツ保険料、施設利用料が含まれております。
※一式アイテムは(帽子、ユニホーム上下、アンダーシャツ、ベルト、ストッキング)19,800円となります。
| 高津 臣吾 (たかつ しんご) | 新潟アルビレックスBC監督(12年~) | |
|---|---|---|
| 1968.11.25生/右投右打/広島県出身 【球歴】広島工業高校 ― 亜細亜大学 ― ヤクルトスワローズ ― シカゴ・ホワイトソックス ― ニューヨーク・メッツ ― 東京ヤクルトスワローズ ― シカゴ・カブス ― ウリ・ヒーローズ ― サンフランシスコ・ジャイアンツ3A ― 興農ブルズ ― 新潟アルビレックスBC(11年) 【指導暦】新潟アルビレックスBC(12年~) | ||
| 青木 智史 (あおき ともし) | 新潟アルビレックスBC野手コーチ(12年~) | |
| 1979.9.10生/右投右打/187センチ95キロ/神奈川県出身 【球歴】小田原高校 ― 広島 ― ヘンドラオールスターレジェンス ― シアトルマリナーズ(1A) ― サーファーズパラダイスBC ― ウェルネス魚沼 ― サムライベアーズ ― セガサミー ― 新潟アルビレックスBC(08年~11年) 【打撃成績】(09年)72試合出場、96安打、16本塁打、51打点、1盗塁、打率.344。 【タイトル】08年本塁打王(12本)、09年本塁打王(16本)、09年打点王(51打点)。 | ||
| 中山 大 (なかやま たかし) | 新潟アルビレックスBC投手コーチ(10年~) | |
| 1980.7.13生/左投左打/179センチ88キロ/新潟県出身 【球歴】新潟江南高校 ― 新潟大学 ― バイタルネット ― 新潟アルビレックスBC 【投手成績】(09年)32試合登板、5勝7敗4S、防御率2.81。 2年間、新潟アルビレックスBC左のエースとして活躍。 09年限りで現役を引退し、投手コーチに就任。 | ||
| 阿部 理一 (あべ よしかず) | 新潟アルビレックスBCトレーナー(07年~) | |
| 1974.4.28生 【資格】 財団法人日本体育協会公認 アスレティックトレーナー NSCA認定 ストレングス・コンディショニングスペシャリスト 中学校・高等学校教諭第一種普通免許(保健体育) | ||
| 大橋 嗣 (おおはし ひでつぐ) | 新潟アルビレックスBCトレーナー(08年~) | |
| 1986.4.8生 【資格】 NSCA認定 パーソナルトレーナー 財団法人健康・体力づくり事業財団 健康運動実践指導者 財団法人日本体育協会公認 スポーツリーダー 特定非営利活動法人日本SAQ協会認定 SAQインストラクターレベル1 | ||
| 監修 | 新潟アルビレックスBC、高津臣吾、青木智史、中山大 |
|---|---|
| 運営協力 | 専門学校アップルスポーツカレッジ スポーツビジネス科 |
| アドバイザー | 小池光徳 (専門学校アップルスポーツカレッジ スポーツビジネス科 教員) |

株式会社 新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ 普及部
〒950-0932
新潟市中央区長潟570 HARD OFF ECOスタジアム新潟内
TEL:025-250-5539 FAX:025-250-5559
平日9:00~18:00
