2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 114 | 75 | 37 | 2 | .670 | 0.0 |
2 | 西武 | 109 | 61 | 46 | 2 | .570 | 11.5 |
3 | ロッテ | 110 | 59 | 49 | 2 | .546 | 14.0 |
4 | 日本ハム | 107 | 54 | 51 | 2 | .514 | 17.5 |
5 | 楽天 | 117 | 56 | 59 | 2 | .487 | 20.5 |
6 | DeNA | 120 | 53 | 65 | 2 | .449 | 25.0 |
7 | オイシックス | 110 | 44 | 66 | 0 | .400 | 30.0 |
8 | ヤクルト | 111 | 39 | 70 | 2 | .358 | 34.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 117 | 67 | 45 | 5 | .598 | 0.0 |
2 | 中日 | 111 | 61 | 44 | 6 | .581 | 2.5 |
3 | オリックス | 123 | 61 | 47 | 15 | .565 | 4.0 |
4 | 阪神 | 117 | 59 | 46 | 12 | .562 | 4.5 |
5 | 広島 | 117 | 44 | 64 | 9 | .407 | 21.0 |
6 | くふうハヤテ | 113 | 34 | 78 | 1 | .304 | 33.0 |
※2025年09月14日更新