2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 108 | 71 | 35 | 2 | .670 | 0.0 |
2 | 西武 | 104 | 58 | 44 | 2 | .569 | 11.0 |
3 | ロッテ | 104 | 57 | 45 | 2 | .559 | 12.0 |
4 | 日本ハム | 101 | 52 | 47 | 2 | .525 | 15.5 |
5 | 楽天 | 110 | 53 | 55 | 2 | .491 | 19.0 |
6 | DeNA | 114 | 50 | 62 | 2 | .446 | 24.0 |
7 | オイシックス | 104 | 42 | 62 | 0 | .404 | 28.0 |
8 | ヤクルト | 105 | 34 | 69 | 2 | .330 | 35.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 111 | 64 | 42 | 5 | .604 | 0.0 |
2 | 中日 | 106 | 59 | 41 | 6 | .590 | 2.0 |
3 | 阪神 | 112 | 57 | 45 | 10 | .559 | 5.0 |
4 | オリックス | 117 | 58 | 46 | 13 | .558 | 5.0 |
5 | 広島 | 111 | 40 | 62 | 9 | .392 | 22.0 |
6 | くふうハヤテ | 107 | 33 | 73 | 1 | .311 | 31.0 |
※2025年09月06日更新