ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 90 | 51 | 35 | 4 | .593 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 94 | 48 | 41 | 5 | .539 | 4.5 |
| 3 | ロッテ | 90 | 46 | 40 | 4 | .535 | 5.0 |
| 4 | ヤクルト | 90 | 35 | 48 | 7 | .422 | 14.5 |
| 5 | オイシックス | 89 | 34 | 52 | 3 | .395 | 17.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 96 | 61 | 34 | 1 | .642 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 93 | 54 | 31 | 8 | .635 | 2.0 |
| 3 | 西武 | 96 | 51 | 44 | 1 | .537 | 10.0 |
| 4 | 中日 | 96 | 39 | 52 | 5 | .429 | 20.0 |
| 5 | ハヤテ | 93 | 28 | 61 | 4 | .315 | 30.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 94 | 56 | 35 | 3 | .615 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 90 | 45 | 40 | 5 | .529 | 8.0 |
| 3 | 広島 | 90 | 34 | 48 | 8 | .415 | 17.5 |
| 4 | 阪神 | 97 | 34 | 55 | 8 | .382 | 21.0 |
※2026年08月09日更新