ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 43 | 27 | 15 | 1 | .643 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 47 | 27 | 17 | 3 | .614 | 1.0 |
| 3 | ヤクルト | 43 | 17 | 20 | 6 | .459 | 7.5 |
| 4 | ロッテ | 46 | 18 | 24 | 4 | .429 | 9.0 |
| 5 | オイシックス | 42 | 16 | 24 | 2 | .400 | 10.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 44 | 26 | 15 | 3 | .634 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 47 | 26 | 20 | 1 | .565 | 2.5 |
| 3 | 西武 | 45 | 25 | 20 | 0 | .556 | 3.0 |
| 4 | 中日 | 46 | 22 | 23 | 1 | .489 | 6.0 |
| 5 | ハヤテ | 43 | 13 | 29 | 1 | .310 | 13.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 46 | 24 | 19 | 3 | .558 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 44 | 23 | 19 | 2 | .548 | 0.5 |
| 3 | 阪神 | 47 | 17 | 25 | 5 | .405 | 6.5 |
| 4 | 広島 | 45 | 15 | 26 | 4 | .366 | 8.0 |
※2026年05月22日更新