ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 39 | 24 | 14 | 1 | .632 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 42 | 24 | 15 | 3 | .615 | 0.5 |
| 3 | ヤクルト | 38 | 16 | 16 | 6 | .500 | 5.0 |
| 5 | オイシックス | 38 | 16 | 20 | 2 | .444 | 7.0 |
| 4 | ロッテ | 41 | 16 | 21 | 4 | .432 | 7.5 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 40 | 23 | 17 | 0 | .575 | 0.0 |
| 1 | 巨人 | 41 | 23 | 17 | 1 | .575 | 0.0 |
| 3 | DeNA | 38 | 20 | 15 | 3 | .571 | 0.5 |
| 4 | 中日 | 40 | 19 | 20 | 1 | .487 | 3.5 |
| 5 | ハヤテ | 37 | 10 | 26 | 1 | .278 | 11.0 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 40 | 22 | 16 | 2 | .579 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 37 | 18 | 17 | 2 | .514 | 2.5 |
| 3 | 阪神 | 41 | 16 | 22 | 3 | .421 | 6.0 |
| 4 | 広島 | 40 | 13 | 24 | 3 | .351 | 8.5 |
※2026年05月12日更新