2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロッテ | 22 | 18 | 2 | 2 | .900 | 0.0 |
2 | 巨人 | 23 | 14 | 9 | 0 | .609 | 5.5 |
3 | 日本ハム | 21 | 12 | 8 | 1 | .600 | 6.0 |
4 | 西武 | 22 | 10 | 11 | 1 | .476 | 8.5 |
5 | 楽天 | 23 | 9 | 14 | 0 | .391 | 10.5 |
6 | DeNA | 22 | 8 | 13 | 1 | .381 | 10.5 |
7 | ヤクルト | 21 | 7 | 13 | 1 | .350 | 11.0 |
8 | オイシックス | 21 | 7 | 14 | 0 | .333 | 11.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 24 | 15 | 7 | 2 | .682 | 0.0 |
2 | 阪神 | 23 | 12 | 9 | 2 | .571 | 2.5 |
3 | ソフトバンク | 25 | 14 | 11 | 0 | .560 | 2.5 |
4 | オリックス | 27 | 12 | 12 | 3 | .500 | 4.0 |
5 | 広島 | 23 | 8 | 14 | 1 | .364 | 7.0 |
6 | くふうハヤテ | 23 | 7 | 16 | 0 | .304 | 8.5 |
※2025年04月18日更新