ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 31 | 21 | 9 | 1 | .700 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 34 | 21 | 12 | 1 | .636 | 1.5 |
| 3 | ヤクルト | 29 | 14 | 12 | 3 | .538 | 5.0 |
| 4 | ロッテ | 33 | 13 | 17 | 3 | .433 | 8.0 |
| 4 | オイシックス | 31 | 13 | 17 | 1 | .433 | 8.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 32 | 17 | 14 | 1 | .548 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 29 | 14 | 13 | 2 | .519 | 1.0 |
| 3 | 中日 | 31 | 16 | 15 | 0 | .516 | 1.0 |
| 4 | 西武 | 32 | 16 | 16 | 0 | .500 | 1.5 |
| 5 | ハヤテ | 28 | 8 | 19 | 1 | .296 | 7.0 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 29 | 15 | 13 | 1 | .536 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 32 | 16 | 15 | 1 | .516 | 0.5 |
| 3 | 阪神 | 33 | 13 | 19 | 1 | .406 | 4.0 |
| 4 | 広島 | 32 | 12 | 18 | 2 | .400 | 4.0 |
※2026年04月30日更新