ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 111 | 62 | 42 | 7 | .596 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 117 | 57 | 55 | 5 | .509 | 9.0 |
| 3 | ロッテ | 114 | 51 | 56 | 7 | .477 | 12.5 |
| 4 | ヤクルト | 112 | 48 | 56 | 8 | .462 | 14.0 |
| 5 | オイシックス | 119 | 46 | 69 | 4 | .400 | 21.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 122 | 74 | 40 | 8 | .649 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 124 | 75 | 47 | 2 | .615 | 3.0 |
| 3 | 西武 | 121 | 69 | 51 | 1 | .575 | 8.0 |
| 4 | 中日 | 123 | 54 | 64 | 5 | .458 | 22.0 |
| 5 | ハヤテ | 122 | 37 | 81 | 4 | .314 | 39.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 125 | 70 | 49 | 6 | .588 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 119 | 54 | 57 | 8 | .486 | 12.0 |
| 3 | 阪神 | 126 | 49 | 63 | 14 | .438 | 17.5 |
| 4 | 広島 | 121 | 47 | 63 | 11 | .427 | 18.5 |
※2026年09月29日更新