ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 17 | 11 | 5 | 1 | .688 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 19 | 11 | 7 | 1 | .611 | 1.0 |
| 3 | ヤクルト | 15 | 8 | 6 | 1 | .571 | 2.0 |
| 4 | ロッテ | 18 | 8 | 9 | 1 | .471 | 3.5 |
| 5 | オイシックス | 15 | 5 | 10 | 0 | .333 | 5.5 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 15 | 11 | 2 | 2 | .846 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4.5 |
| 3 | 中日 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 5.5 |
| 4 | 西武 | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 6.5 |
| 5 | ハヤテ | 13 | 4 | 9 | 0 | .308 | 7.0 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 17 | 10 | 7 | 0 | .588 | 0.0 |
| 2 | 阪神 | 21 | 11 | 9 | 1 | .550 | 0.5 |
| 3 | オリックス | 21 | 9 | 11 | 1 | .450 | 2.5 |
| 4 | 広島 | 19 | 5 | 12 | 2 | .294 | 5.0 |
※2026年04月10日更新