ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 72 | 42 | 27 | 3 | .609 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 78 | 42 | 33 | 3 | .560 | 3.0 |
| 3 | ロッテ | 74 | 35 | 35 | 4 | .500 | 7.5 |
| 4 | オイシックス | 73 | 30 | 40 | 3 | .429 | 12.5 |
| 5 | ヤクルト | 72 | 27 | 39 | 6 | .409 | 13.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 79 | 50 | 28 | 1 | .641 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 75 | 44 | 25 | 6 | .638 | 1.5 |
| 3 | 西武 | 78 | 39 | 39 | 0 | .500 | 11.0 |
| 4 | 中日 | 78 | 35 | 41 | 2 | .461 | 14.0 |
| 5 | ハヤテ | 76 | 24 | 50 | 2 | .324 | 24.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 77 | 44 | 30 | 3 | .595 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 77 | 39 | 34 | 4 | .534 | 4.5 |
| 3 | 阪神 | 79 | 29 | 43 | 7 | .403 | 14.0 |
| 4 | 広島 | 76 | 27 | 43 | 6 | .386 | 15.0 |
※2026年07月13日更新