ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 73 | 43 | 27 | 3 | .614 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 79 | 43 | 33 | 3 | .566 | 3.0 |
| 3 | ロッテ | 75 | 36 | 35 | 4 | .507 | 7.5 |
| 4 | オイシックス | 74 | 30 | 41 | 3 | .423 | 13.5 |
| 5 | ヤクルト | 73 | 27 | 40 | 6 | .403 | 14.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 80 | 51 | 28 | 1 | .646 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 76 | 45 | 25 | 6 | .643 | 1.5 |
| 3 | 西武 | 79 | 39 | 40 | 0 | .494 | 12.0 |
| 4 | 中日 | 79 | 35 | 42 | 2 | .455 | 15.0 |
| 5 | ハヤテ | 77 | 24 | 51 | 2 | .320 | 25.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 78 | 45 | 30 | 3 | .600 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 77 | 39 | 34 | 4 | .534 | 5.0 |
| 3 | 阪神 | 80 | 29 | 44 | 7 | .397 | 15.0 |
| 4 | 広島 | 76 | 27 | 43 | 6 | .386 | 15.5 |
※2026年07月14日更新