ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 37 | 23 | 13 | 1 | .639 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 40 | 23 | 15 | 2 | .605 | 1.0 |
| 3 | ヤクルト | 36 | 15 | 16 | 5 | .484 | 5.5 |
| 4 | オイシックス | 36 | 15 | 19 | 2 | .441 | 7.0 |
| 5 | ロッテ | 39 | 15 | 20 | 4 | .429 | 7.5 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 36 | 20 | 13 | 3 | .606 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 39 | 22 | 16 | 1 | .579 | 0.5 |
| 3 | 西武 | 38 | 21 | 17 | 0 | .553 | 1.5 |
| 4 | 中日 | 38 | 19 | 18 | 1 | .514 | 3.0 |
| 5 | ハヤテ | 35 | 9 | 25 | 1 | .265 | 11.5 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 39 | 21 | 16 | 2 | .568 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 36 | 18 | 17 | 1 | .514 | 2.0 |
| 3 | 阪神 | 40 | 16 | 22 | 2 | .421 | 5.5 |
| 4 | 広島 | 39 | 13 | 23 | 3 | .361 | 7.5 |
※2026年05月09日更新