ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 103 | 58 | 40 | 5 | .592 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 105 | 53 | 47 | 5 | .530 | 6.0 |
| 3 | ロッテ | 104 | 48 | 50 | 6 | .490 | 10.0 |
| 4 | ヤクルト | 104 | 42 | 54 | 8 | .438 | 15.0 |
| 5 | オイシックス | 108 | 40 | 65 | 3 | .381 | 21.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 110 | 66 | 36 | 8 | .647 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 115 | 70 | 44 | 1 | .614 | 2.0 |
| 3 | 西武 | 110 | 62 | 47 | 1 | .569 | 7.5 |
| 4 | 中日 | 113 | 50 | 58 | 5 | .463 | 19.0 |
| 5 | ハヤテ | 113 | 36 | 73 | 4 | .330 | 33.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 113 | 65 | 43 | 5 | .602 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 107 | 49 | 51 | 7 | .490 | 12.0 |
| 3 | 阪神 | 114 | 43 | 58 | 13 | .426 | 18.5 |
| 4 | 広島 | 107 | 41 | 57 | 9 | .418 | 19.0 |
※2026年09月04日更新