2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 44 | 27 | 16 | 1 | .628 | 0.0 |
2 | ロッテ | 42 | 25 | 15 | 2 | .625 | 0.5 |
3 | 西武 | 43 | 24 | 18 | 1 | .571 | 2.5 |
3 | 日本ハム | 42 | 23 | 18 | 1 | .561 | 3.0 |
5 | 楽天 | 44 | 22 | 21 | 1 | .512 | 5.0 |
6 | オイシックス | 42 | 17 | 25 | 0 | .405 | 9.5 |
6 | DeNA | 43 | 16 | 26 | 1 | .381 | 10.5 |
8 | ヤクルト | 42 | 13 | 28 | 1 | .317 | 13.0 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 44 | 28 | 13 | 3 | .683 | 0.0 |
2 | ソフトバンク | 43 | 24 | 18 | 1 | .571 | 4.5 |
4 | オリックス | 49 | 22 | 22 | 5 | .500 | 7.5 |
3 | 阪神 | 45 | 21 | 22 | 2 | .488 | 8.0 |
5 | 広島 | 45 | 18 | 24 | 3 | .429 | 10.5 |
6 | くふうハヤテ | 44 | 15 | 29 | 0 | .341 | 14.5 |
※2025年05月20日更新