ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 53 | 31 | 20 | 2 | .608 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 56 | 32 | 21 | 3 | .604 | 0.0 |
| 3 | ヤクルト | 53 | 22 | 25 | 6 | .468 | 7.0 |
| 4 | ロッテ | 55 | 23 | 28 | 4 | .451 | 8.0 |
| 5 | オイシックス | 51 | 21 | 27 | 3 | .438 | 8.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 57 | 34 | 22 | 1 | .607 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 52 | 29 | 19 | 4 | .604 | 1.0 |
| 3 | 西武 | 55 | 31 | 24 | 0 | .564 | 2.5 |
| 4 | 中日 | 55 | 25 | 28 | 2 | .472 | 7.5 |
| 5 | ハヤテ | 53 | 15 | 37 | 1 | .288 | 17.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 56 | 30 | 22 | 4 | .577 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 54 | 29 | 23 | 2 | .558 | 1.0 |
| 3 | 阪神 | 57 | 20 | 32 | 5 | .385 | 10.0 |
| 4 | 広島 | 55 | 18 | 32 | 5 | .360 | 11.0 |
※2026年06月04日更新