ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 68 | 40 | 25 | 3 | .615 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 73 | 41 | 29 | 3 | .586 | 1.5 |
| 3 | ロッテ | 69 | 31 | 34 | 4 | .477 | 9.0 |
| 4 | オイシックス | 66 | 26 | 37 | 3 | .413 | 13.0 |
| 5 | ヤクルト | 67 | 25 | 36 | 6 | .410 | 13.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 68 | 38 | 24 | 6 | .613 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 73 | 44 | 28 | 1 | .611 | -1.0 |
| 3 | 西武 | 69 | 36 | 33 | 0 | .522 | 5.5 |
| 4 | 中日 | 70 | 33 | 35 | 2 | .485 | 8.0 |
| 5 | ハヤテ | 68 | 22 | 44 | 2 | .333 | 18.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 69 | 38 | 29 | 2 | .567 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 69 | 36 | 29 | 4 | .554 | 1.0 |
| 3 | 阪神 | 71 | 26 | 39 | 6 | .400 | 11.0 |
| 4 | 広島 | 68 | 24 | 38 | 6 | .387 | 11.5 |
※2026年06月30日更新