ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 46 | 29 | 16 | 1 | .644 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 50 | 29 | 18 | 3 | .617 | 1.0 |
| 3 | ヤクルト | 46 | 19 | 21 | 6 | .475 | 7.5 |
| 4 | ロッテ | 49 | 19 | 26 | 4 | .422 | 10.0 |
| 5 | オイシックス | 45 | 17 | 26 | 2 | .395 | 11.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 47 | 27 | 16 | 4 | .628 | 0.0 |
| 2 | 西武 | 48 | 28 | 20 | 0 | .583 | 1.5 |
| 3 | 巨人 | 50 | 27 | 22 | 1 | .551 | 3.0 |
| 4 | 中日 | 49 | 23 | 24 | 2 | .489 | 6.0 |
| 5 | ハヤテ | 46 | 14 | 31 | 1 | .311 | 14.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 49 | 26 | 20 | 3 | .565 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 47 | 24 | 21 | 2 | .533 | 1.5 |
| 3 | 阪神 | 50 | 18 | 27 | 5 | .400 | 7.5 |
| 4 | 広島 | 48 | 16 | 28 | 4 | .364 | 9.0 |
※2026年05月26日更新