2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 63 | 39 | 23 | 1 | .629 | 0.0 |
2 | ロッテ | 62 | 36 | 24 | 2 | .600 | 2.0 |
3 | 日本ハム | 56 | 32 | 23 | 1 | .582 | 3.5 |
4 | 西武 | 59 | 33 | 25 | 1 | .569 | 4.0 |
5 | 楽天 | 62 | 32 | 29 | 1 | .525 | 6.5 |
6 | オイシックス | 61 | 25 | 36 | 0 | .410 | 13.5 |
7 | DeNA | 65 | 26 | 38 | 1 | .406 | 14.0 |
8 | ヤクルト | 59 | 15 | 43 | 1 | .259 | 22.0 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 58 | 35 | 19 | 4 | .648 | 0.0 |
2 | ソフトバンク | 61 | 32 | 27 | 2 | .542 | 5.5 |
3 | オリックス | 66 | 31 | 27 | 8 | .534 | 6.0 |
4 | 阪神 | 63 | 29 | 28 | 6 | .509 | 7.5 |
5 | 広島 | 63 | 28 | 31 | 4 | .475 | 9.5 |
6 | くふうハヤテ | 58 | 19 | 39 | 0 | .328 | 18.0 |
※2025年06月20日更新