2025年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロッテ | 77 | 48 | 27 | 2 | .640 | 0.0 |
2 | 巨人 | 78 | 47 | 30 | 1 | .610 | 2.0 |
3 | 西武 | 75 | 45 | 29 | 1 | .608 | 2.5 |
4 | 日本ハム | 73 | 39 | 33 | 1 | .542 | 7.5 |
5 | 楽天 | 79 | 38 | 40 | 1 | .487 | 11.5 |
6 | DeNA | 81 | 33 | 47 | 1 | .412 | 17.5 |
7 | オイシックス | 76 | 29 | 47 | 0 | .382 | 19.5 |
8 | ヤクルト | 75 | 22 | 52 | 1 | .297 | 25.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 72 | 42 | 26 | 4 | .618 | 0.0 |
2 | ソフトバンク | 76 | 41 | 32 | 3 | .562 | 3.5 |
3 | オリックス | 81 | 39 | 32 | 10 | .549 | 4.5 |
4 | 阪神 | 82 | 41 | 35 | 6 | .539 | 5.0 |
5 | 広島 | 80 | 34 | 42 | 4 | .447 | 12.0 |
6 | くふうハヤテ | 75 | 24 | 50 | 1 | .324 | 21.0 |
※2025年07月12日更新