ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽天 | 23 | 15 | 7 | 1 | .682 | 0.0 |
| 2 | 日本ハム | 21 | 13 | 7 | 1 | .650 | 1.0 |
| 3 | ヤクルト | 19 | 9 | 9 | 1 | .500 | 4.0 |
| 4 | ロッテ | 22 | 10 | 11 | 1 | .476 | 4.5 |
| 5 | オイシックス | 19 | 7 | 12 | 0 | .368 | 6.5 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 19 | 13 | 4 | 2 | .765 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 20 | 11 | 9 | 0 | .550 | 3.5 |
| 3 | 西武 | 20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 5.5 |
| 4 | 中日 | 20 | 8 | 12 | 0 | .400 | 6.5 |
| 5 | ハヤテ | 17 | 4 | 13 | 0 | .235 | 9.0 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 0.0 |
| 1 | 阪神 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 0.0 |
| 3 | ソフトバンク | 20 | 10 | 10 | 0 | .500 | 0.5 |
| 4 | 広島 | 22 | 7 | 13 | 2 | .350 | 3.5 |
※2026年04月15日更新