ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 14 | 9 | 4 | 1 | .692 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 14 | 7 | 6 | 1 | .538 | 2.0 |
| 3 | ヤクルト | 12 | 5 | 6 | 1 | .455 | 3.0 |
| 4 | ロッテ | 13 | 5 | 7 | 1 | .417 | 3.5 |
| 5 | オイシックス | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 5.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 11 | 9 | 2 | 0 | .818 | 0.0 |
| 2 | 中日 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3.5 |
| 3 | 巨人 | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 4.0 |
| 4 | 西武 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 4.5 |
| 5 | ハヤテ | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 4.5 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 14 | 9 | 5 | 0 | .643 | 0.0 |
| 2 | 阪神 | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 0.5 |
| 3 | オリックス | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 3.0 |
| 4 | 広島 | 14 | 4 | 9 | 1 | .308 | 4.5 |
※2026年03月31日更新