2023年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信濃 | 63 | 48 | 15 | 0 | .762 | 優勝 |
2 | 新潟 | 63 | 38 | 24 | 1 | .613 | 9.5 |
3 | 福島 | 63 | 27 | 36 | 0 | .429 | 21.0 |
4 | 群馬 | 63 | 24 | 38 | 1 | .387 | 23.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埼玉 | 65 | 33 | 29 | 3 | .532 | 優勝 |
2 | 栃木 | 65 | 31 | 32 | 2 | .492 | 2.5 |
3 | 神奈川 | 64 | 25 | 35 | 4 | .417 | 7.0 |
4 | 茨城 | 66 | 22 | 43 | 1 | .338 | 12.5 |
※2023年09月03日更新