2022年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信濃 | 31 | 20 | 11 | 0 | .645 | 0.0 |
2 | 群馬 | 31 | 16 | 13 | 2 | .552 | 3.0 |
3 | 新潟 | 34 | 13 | 18 | 3 | .419 | 7.0 |
4 | 福島 | 31 | 10 | 21 | 0 | .323 | 10.0 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 34 | 17 | 12 | 5 | .586 | 0.0 |
2 | 茨城 | 34 | 18 | 14 | 2 | .563 | 0.5 |
3 | 埼玉 | 32 | 15 | 13 | 4 | .536 | 1.5 |
4 | 神奈川 | 31 | 8 | 19 | 4 | .296 | 8.0 |
※2022年06月23日更新