ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 12 | 7 | 4 | 1 | .636 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 12 | 6 | 5 | 1 | .545 | 1.0 |
| 3 | ヤクルト | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | 2.0 |
| 4 | ロッテ | 12 | 4 | 7 | 1 | .364 | 3.0 |
| 5 | オイシックス | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 4.0 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | 0.0 |
| 2 | 西武 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3.0 |
| 2 | 巨人 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 3.0 |
| 2 | ハヤテ | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 3.0 |
| 5 | 中日 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 3.5 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 12 | 8 | 4 | 0 | .667 | 0.0 |
| 2 | 阪神 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 0.5 |
| 3 | オリックス | 13 | 6 | 7 | 0 | .462 | 2.5 |
| 4 | 広島 | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 5.0 |
※2026年03月28日更新