2023年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信濃 | 27 | 21 | 6 | 0 | .778 | 0.0 |
2 | 新潟 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 5.0 |
3 | 福島 | 28 | 15 | 13 | 0 | .536 | 6.5 |
4 | 群馬 | 29 | 14 | 14 | 1 | .500 | 7.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 27 | 16 | 11 | 0 | .593 | 0.0 |
2 | 埼玉 | 25 | 12 | 11 | 2 | .522 | 2.0 |
3 | 茨城 | 29 | 7 | 22 | 0 | .241 | 10.0 |
4 | 神奈川 | 29 | 6 | 21 | 2 | .222 | 10.0 |
※2023年06月07日更新