ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 45 | 28 | 16 | 1 | .636 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 49 | 29 | 17 | 3 | .630 | 0.0 |
| 3 | ヤクルト | 45 | 18 | 21 | 6 | .462 | 7.5 |
| 4 | ロッテ | 48 | 18 | 26 | 4 | .409 | 10.0 |
| 5 | オイシックス | 44 | 16 | 26 | 2 | .381 | 11.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 46 | 26 | 16 | 4 | .619 | 0.0 |
| 2 | 西武 | 47 | 27 | 20 | 0 | .574 | 1.5 |
| 3 | 巨人 | 49 | 27 | 21 | 1 | .563 | 2.0 |
| 4 | 中日 | 48 | 23 | 23 | 2 | .500 | 5.0 |
| 5 | ハヤテ | 45 | 14 | 30 | 1 | .318 | 13.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 48 | 25 | 20 | 3 | .556 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 46 | 24 | 20 | 2 | .545 | 0.5 |
| 3 | 阪神 | 49 | 18 | 26 | 5 | .409 | 6.5 |
| 4 | 広島 | 47 | 16 | 27 | 4 | .372 | 8.0 |
※2026年05月24日更新