ファーム3地区制へ
2026年シーズン





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 20 | 12 | 7 | 1 | .632 | 0.0 |
| 3 | ヤクルト | 16 | 8 | 7 | 1 | .533 | 2.0 |
| 4 | ロッテ | 19 | 9 | 9 | 1 | .500 | 2.5 |
| 5 | オイシックス | 16 | 6 | 10 | 0 | .375 | 4.5 |





| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 16 | 12 | 2 | 2 | .857 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 5.5 |
| 3 | 西武 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 6.5 |
| 3 | 中日 | 17 | 7 | 10 | 0 | .412 | 6.5 |
| 5 | ハヤテ | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 8.0 |




| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 0.0 |
| 2 | 阪神 | 22 | 11 | 10 | 1 | .524 | 0.5 |
| 3 | オリックス | 22 | 10 | 11 | 1 | .476 | 1.5 |
| 4 | 広島 | 20 | 6 | 12 | 2 | .333 | 4.0 |
※2026年04月11日更新