ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 55 | 33 | 20 | 2 | .623 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 59 | 34 | 22 | 3 | .607 | 0.5 |
| 3 | ロッテ | 57 | 25 | 28 | 4 | .472 | 8.0 |
| 4 | ヤクルト | 55 | 22 | 27 | 6 | .449 | 9.0 |
| 5 | オイシックス | 53 | 21 | 29 | 3 | .420 | 10.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 59 | 35 | 23 | 1 | .603 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 55 | 30 | 20 | 5 | .600 | 1.0 |
| 3 | 西武 | 58 | 32 | 26 | 0 | .552 | 3.0 |
| 4 | 中日 | 57 | 26 | 29 | 2 | .473 | 7.5 |
| 5 | ハヤテ | 56 | 16 | 38 | 2 | .296 | 17.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 58 | 30 | 24 | 4 | .556 | 0.0 |
| 2 | ソフトバンク | 57 | 29 | 26 | 2 | .527 | 1.5 |
| 3 | 阪神 | 59 | 22 | 32 | 5 | .407 | 8.0 |
| 4 | 広島 | 58 | 21 | 32 | 5 | .396 | 8.5 |
※2026年06月07日更新