ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 82 | 47 | 32 | 3 | .595 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 87 | 47 | 36 | 4 | .566 | 2.0 |
| 3 | ロッテ | 82 | 40 | 38 | 4 | .513 | 6.5 |
| 4 | ヤクルト | 82 | 31 | 44 | 7 | .413 | 14.0 |
| 5 | オイシックス | 82 | 32 | 47 | 3 | .405 | 15.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeNA | 85 | 50 | 27 | 8 | .649 | 0.0 |
| 2 | 巨人 | 88 | 56 | 31 | 1 | .644 | -1.0 |
| 3 | 西武 | 88 | 44 | 43 | 1 | .506 | 11.0 |
| 4 | 中日 | 88 | 37 | 47 | 4 | .440 | 16.5 |
| 5 | ハヤテ | 85 | 27 | 54 | 4 | .333 | 25.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 87 | 52 | 32 | 3 | .619 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 83 | 42 | 36 | 5 | .538 | 7.0 |
| 3 | 広島 | 82 | 30 | 45 | 7 | .400 | 17.5 |
| 4 | 阪神 | 89 | 29 | 52 | 8 | .358 | 21.5 |
※2026年08月01日更新