2022年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信濃 | 17 | 12 | 5 | 0 | .706 | 0.0 |
2 | 群馬 | 19 | 8 | 9 | 2 | .471 | 4.0 |
3 | 福島 | 16 | 7 | 9 | 0 | .438 | 4.5 |
4 | 新潟 | 19 | 6 | 10 | 3 | .375 | 5.5 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 15 | 11 | 3 | 1 | .786 | 0.0 |
2 | 埼玉 | 17 | 8 | 6 | 3 | .571 | 3.0 |
3 | 栃木 | 19 | 7 | 9 | 3 | .438 | 5.0 |
4 | 神奈川 | 17 | 4 | 11 | 2 | .267 | 7.5 |
※2022年05月19日更新