2022年シーズン
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信濃 | 63 | 37 | 21 | 5 | .638 | 優勝 |
2 | 新潟 | 64 | 30 | 28 | 6 | .517 | 7.0 |
3 | 群馬 | 65 | 29 | 30 | 6 | .492 | 8.5 |
4 | 福島 | 60 | 19 | 41 | 0 | .317 | 19.0 |
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 66 | 40 | 24 | 2 | .625 | 優勝 |
2 | 栃木 | 64 | 29 | 28 | 7 | .509 | 7.5 |
3 | 埼玉 | 58 | 24 | 29 | 5 | .453 | 10.5 |
4 | 神奈川 | 62 | 22 | 35 | 5 | .386 | 14.5 |
※2022年09月07日更新