ファーム3地区制へ
2026年シーズン
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 75 | 44 | 28 | 3 | .611 | 0.0 |
| 2 | 楽天 | 81 | 45 | 33 | 3 | .577 | 2.0 |
| 3 | ロッテ | 76 | 37 | 35 | 4 | .514 | 7.0 |
| 4 | オイシックス | 75 | 30 | 42 | 3 | .417 | 14.0 |
| 5 | ヤクルト | 75 | 28 | 41 | 6 | .406 | 14.5 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 82 | 53 | 28 | 1 | .654 | 0.0 |
| 2 | DeNA | 78 | 45 | 26 | 7 | .634 | 3.0 |
| 3 | 西武 | 81 | 39 | 42 | 0 | .481 | 14.0 |
| 4 | 中日 | 81 | 36 | 42 | 3 | .462 | 15.5 |
| 5 | ハヤテ | 79 | 24 | 53 | 2 | .312 | 27.0 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 80 | 47 | 30 | 3 | .610 | 0.0 |
| 2 | オリックス | 77 | 39 | 34 | 4 | .534 | 6.0 |
| 3 | 阪神 | 82 | 29 | 46 | 7 | .387 | 17.0 |
| 4 | 広島 | 76 | 27 | 43 | 6 | .386 | 16.5 |
※2026年07月16日更新